Spesifikasi
item | Parameter teknikal |
Piawaian | GB/T 8809-2015, ASTM D3420 |
Tenaga impak maksimum | 3J |
Uji ketepatan | 0.02J |
Sudut bandul | 90° |
Jejari ayunan bandul | 280mm |
Kepantasan impak | kira-kira 2.5m/s |
Saiz kepala impak | Φ12.7mm (saiz lain tersedia) |
Saiz klip | Φ60mm, Φ90mm |
Saiz sampel ujian | 100×100mm |
Saiz alat | 600mm×260mm×590mm |
Berat badan | 44KG |
ciri-ciri
◆ Dail meter menunjukkan keputusan ujian secara intuitif.
◆ Operasi manual, mudah digunakan.
◆ Boleh menyesuaikan klip dan kepala kesan.
Cool tags: penguji impak bandul digital, China, pembekal, pengilang, kilang, adat, sebut harga, dalam stok








